PRECIOS

Te ofrecemos una relación costo–calidad difícil de igualar: una página web diseñada específicamente para campañas políticas, con funciones que normalmente se pagan por separado y a valores mucho más altos. Es una herramienta potente, simple de usar y pensada para que vos o tu equipo puedan cargar y actualizar contenidos sin conocimientos técnicos, mientras muchos procesos funcionan de manera automática. Por lanzamiento, podés acceder a una web completa, profesional y escalable, con todas las funcionalidades habilitadas, sin versiones recortadas ni costos ocultos, a un precio excepcionalmente bajo. Es la base digital ideal para una campaña que quiere orden, presencia y resultados reales desde el primer día.

Intendentes y Concejales

Distribución por departamento y ciudad (Estimación en Gs.)

Departamento Ciudad Hasta Final de Febrero Hasta Marzo de Febrero Hasta Final de Mayo
Asunción
Asunción Gs.6.000.000 Gs.7.000.000 Gs.8.000.000
Alto Paraguay
Fuerte Olimpo (capital) Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Carmelo Peralta Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Puerto Casado Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Bahía Negra Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Alto Paraná
Ciudad del Este Gs.4.900.000 Gs.5.700.000 Gs.6.500.000
Hernandarias Gs.1.800.000 Gs.2.200.000 Gs.2.650.000
Minga Guazú Gs.2.050.000 Gs.2.550.000 Gs.2.850.000
Presidente Franco Gs.2.000.000 Gs.2.350.000 Gs.2.850.000
Santa Rita Gs.1.100.000 Gs.1.400.000 Gs.1.600.000
Juan León Mallorquín Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Yguazú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Alberto Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itakyry Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Cristóbales Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Los Cedrales Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mbaracayú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Santa Rosa del Monday Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Santa Fe del Paraná Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Naranjal Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Domingo Martínez de Irala Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Iruña Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tavapy Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Esperanza Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Raúl Peña Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Puerto Indio Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Amambay
Concepción (capital) Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Horqueta Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Yby Yaú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Concepción Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Loreto Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Azotey Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Belén Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Lázaro Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Alfredo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Paso Barreto Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Sargento José Félix López Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itacuá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Carlos del Apa Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Boquerón
Filadelfia (capital) Gs.850.000 Gs.1.000.000 Gs.1.200.000
Loma Plata Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mariscal Estigarribia Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Caaguazú
Coronel Oviedo Gs.2.050.000 Gs.2.550.000 Gs.3.000.000
Caaguazú Gs.1.100.000 Gs.1.400.000 Gs.1.600.000
J. Eulogio Estigarribia (campo 9) Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San José de los Arroyos Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Repatriación Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Yhú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Raúl Arsenio Oviedo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Carayaó Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Santa Rosa del Mbutuy Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Juan Manuel Frutos Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Joaquín Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Vaquería Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
José Domingo Ocampos Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mariscal López Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Londres Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
La Pastora Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Cecilio Báez Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tembiaporá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
R.I. 3 Corrales Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Simón Bolívar Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
3 de Febrero Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Caazapá
Caazapa (capital) Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.000.000
San Juan Nepomuceno Gs.850.000 Gs.1.100.000 Gs.1.200.000
Yuty Gs.650.000 Gs.900.000 Gs.850.000
Abaí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Buena Vista Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
General Higinio Morígo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
3 de Mayo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Maciel Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Moisés Bertoni Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tavaí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Canindeyú
Salto del Guairá (capital) Gs.1.300.000 Gs.1.550.000 Gs.1.850.000
Curuguaty Gs.1.100.000 Gs.1.300.000 Gs.1.600.000
Katueté Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Villa Ygatimí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
La Paloma del Espíritu Santo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Yasy Cañy Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Ybyrarovaná Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Corpus Christi Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itanará Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Francisco Caballero Álvarez Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Central
Luque Gs.3.750.000 Gs.4.400.000 Gs.5.000.000
San Lorenzo Gs.3.000.000 Gs.3.500.000 Gs.4.000.000
Capiatá Gs.2.250.000 Gs.2.650.000 Gs.3.000.000
Fernando de la Mora Gs.2.150.000 Gs.2.650.000 Gs.3.200.000
Limpio Gs.1.900.000 Gs.2.350.000 Gs.2.850.000
Ñemby Gs.2.050.000 Gs.2.550.000 Gs.3.050.000
Itaguá Gs.2.000.000 Gs.2.350.000 Gs.2.800.000
Mariano Roque Alonso Gs.1.550.000 Gs.1.850.000 Gs.2.250.000
Villa Elisa Gs.1.400.000 Gs.1.650.000 Gs.2.000.000
Itá Gs.1.200.000 Gs.1.550.000 Gs.1.850.000
Villeta Gs.1.100.000 Gs.1.400.000 Gs.1.600.000
San Antonio Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Ypané Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Guarambaré Gs.850.000 Gs.1.000.000 Gs.1.200.000
Areguá Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Ypacaraí Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
J. Augusto Saldívar Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Italia Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Concepción
Concepción (capital) Gs.1.450.000 Gs.1.700.000 Gs.2.000.000
Horqueta Gs.800.000 Gs.950.000 Gs.1.200.000
Yby Yaú Gs.600.000 Gs.750.000 Gs.850.000
Nueva Concepción Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Loreto Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Azotey Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Belén Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
San Lázaro Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
San Alfredo Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Paso Barreto Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Sargento José Félix López Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
Itacuá Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
San Carlos del Apa Gs.500.000 Gs.600.000 Gs.650.000
CORDILLERA
Caacupé Gs.1.750.000 Gs.2.100.000 Gs.2.400.000
Eusebio Ayala Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Tobatí Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Piribebuy Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Bernardino Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itacurubí de la Cordillera Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Emboscada Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Altos Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Atyrá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Arroyos y Esteros Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Caraguatay Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Santa Elena Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Colombia Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San José Obrero Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Juan de Mena Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mbocayaty del Yhaguy Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Primero de Marzo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Valenzuela Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Loma Grande Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
GUAIRÁ
Villarrica Gs.2.000.000 Gs.2.350.000 Gs.2.800.000
Independencia Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Paso Yobái Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mbocayaty Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tebicuary Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Iturbe Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mauricio José Troche Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Coronel Martínez Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itapé Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Natalicio Talavera Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Borja Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Ytaity Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
José Fassardi Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Félix Pérez Cardozo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Salvador Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Eugenio A. Garay Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Doctor Bottrell Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
ITAPÚA
Encarnación Gs.2.250.000 Gs.2.700.000 Gs.3.000.000
Cambyretá Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Hohenau Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Obligado Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Bella Vista Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Coronel Bogado Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Pedro del Paraná Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tomás Romero Pereira Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Capitán Miranda Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Edelira Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mayor Otaño Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Fram Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Natalio Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
General Delgado Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Trinidad Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Juan del Paraná Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Carlos Antonio López Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Cosme y Damián Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Carmen del Paraná Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Yatytay Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Rafael del Paraná Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Capitán Meza Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Jesús Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Alborada Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Alto Verá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
La Paz Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Pirapó Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
General Artigas Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itapúa Poty Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
José Leandro Oviedo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
MISIONES
San Juan Bautista Gs.850.000 Gs.1.100.000 Gs.1.200.000
San Ignacio Gs.850.000 Gs.1.000.000 Gs.1.150.000
Ayolas Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Santa Rosa Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Santiago Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Villa Florida Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Patricio Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Santa María Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Miguel Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Yabebyry Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
ÑEEMBUCÚ
Pilar (capital) Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Alberdi Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Humaitá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Paso de Patria Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Villa Oliva Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Cerrito Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Gral. José Eduvigis Díaz Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Laureles Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Juan Bautista de Ñeembucú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tacuaras Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Villalbín Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Desmochados Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Guazú Cuá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Isla Umbú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Villa Francia Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
José de Jesús Martínez Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
PARAGUARÍ
Carapeguá Gs.850.000 Gs.900.000 Gs.1.200.000
Paraguarí Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Yaguarón Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.050.000
Ybycuí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Quiindy Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Pirayú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
La Colmena Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Caapucú Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Acahay Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Ybytymí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Mbuyapey Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tebicuarymí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Escobar Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Quyquyhó Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Gral. Bernardino Caballero Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Sapucai Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Presidente HAYES
Villa Hayes Gs.700.000 Gs.900.000 Gs.1.000.000
Benjamín Aceval Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nanawa Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
José Falcón Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tte. Esteban Martínez Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Gral. José María Bruguez Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tte. Irala Fernández Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Asunción Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tacuaras Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Pozo Colorado Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Campo Aceval Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Puerto Pinasco Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Pedro
San Estanislao (Santaní) Gs.1.400.000 Gs.1.650.000 Gs.2.000.000
San Pedro del Ycuamandiyú Gs.1.100.000 Gs.1.400.000 Gs.1.600.000
Santa Rosa del Aguaray Gs.950.000 Gs.1.150.000 Gs.1.450.000
Choré Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Itacurubí del Rosario Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Capiibary Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Liberación Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Gral. Elizardo Aquino Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Tacuatí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Villa del Rosario Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Yrybucuá Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Lima Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Guayaibí Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Ytaity del Norte Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Gral. Requín Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Nueva Germania Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
San Pablo Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
25 de Diciembre Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000
Antequera Gs.600.000 Gs.700.000 Gs.800.000